ニュージーランドの高校の全国リストです。地域別にリストにしています。
運営方式
1.公立
2.インテグレイティド
3.私立
のNZの運営形式の区別を記載しました。
※インテグレイティド … 純粋な公立や私立でなく、運営は公立だが、校舎などは学校の資産などという学校です。ミッション系の学校に多い運営形態です。
共学校 /男子校/女子校
1.共学校 2.男子校 3.女子校も区別しています。
NZの学校種別
1.通常の高校<中学が含まれている高校も含む>
2.小中高一貫校
を区別しています。 ※ニュージーランド高校ランキングや偏差値ランキング
ではありません。
目次
北の地域から南にの地域へ向かって順に列挙いたします。
北島
- ノースランド地方の高校
- オークランド地方の高校
- ワイカト地方の高校
- ベイ オブ プレンティ地方の高校
- ギズボーン地方の高校
- ホークスベイ地方の高校
- マナワツ・ワンガヌイ地方の高校
- タラナキ地方の高校
- ウェリントン地方の高校
南島
ニュージーランド高校リスト(北島)
ノースランド地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Whangaroa College | 高校 | 公立 | 共学 | ノースランド |
| Kerikeri High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Okaihau College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Bream Bay College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Otamatea High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Ruawai College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Kaitaia College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Bay of Islands College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Northland College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Kamo High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Dargaville High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Whangarei Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Whangarei Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Taipa Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Broadwood Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Te Kura Taumata o Panguru | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Opononi Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Tauraroa Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Mangakahia Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Pompallier Catholic College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Kaitaia Abundant Life School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Excellere College | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Christian Renewal School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Kaikohe Christian School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Huanui College | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Otamatea Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Springbank School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 |
オークランド地方の高校
学校名種別運営共学、男子校、女子校地域/管轄
| Albany Senior High School | 高校 | 公立 | 共学 | オークランド |
| Ormiston Senior College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mahurangi College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Orewa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waiheke High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Whangaparaoa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rodney College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Kaipara College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Long Bay College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rangitoto College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Glenfield College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Birkenhead College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Northcote College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Takapuna Grammar School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rutherford College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Macleans College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Green Bay High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Massey High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waitakere College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Henderson High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Western Springs College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Selwyn College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tamaki College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tangaroa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Glendowie College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mt Roskill Grammar | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Lynfield College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Avondale College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Edgewater College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Pakuranga College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| One Tree Hill College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Onehunga High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Howick College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Otahuhu College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mangere College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Papatoetoe High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Aorere College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Sir Edmund Hillary Collegiate Senior School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Manurewa High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| James Cook High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Papakura High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rosehill College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Pukekohe High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waiuku College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Alfriston College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Botany Downs Secondary College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hobsonville Point Secondary School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mt Albert Grammar School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Westlake Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Kelston Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Auckland Grammar | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Westlake Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Auckland Girls' Grammar School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Kelston Girls' College | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Epsom Girls Grammar School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Southern Cross Campus | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Marcellin College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Sancta Maria College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Wesley College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Rosmini College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Liston College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| St Paul's College (Ponsonby) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| St Peter's College (Epsom) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| De La Salle College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Sacred Heart College (Auckland) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Carmel College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Dominic's Catholic College (Henderson) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Mary's College (Ponsonby) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Baradene College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Marist College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Zayed College for Girls | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Auckland Seventh-Day Adventist H S | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Hato Petera College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| McAuley High School | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Michael Park School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| KingsWay School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Al-Madinah School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Elim Christian College | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Wentworth College | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Peace Experiment | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Saint Kentigern College | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Odyssey House School (Auckland) | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Ambury Park Centre | 高校 | 私立 | 共学 | |
| City Impact Church School (Secondary) | 高校 | 私立 | 共学 | |
| ACG Senior College | 高校 | 私立 | 共学 | |
| ACG New Zealand International College | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Auckland International College | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Kristin School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Tyndale Park Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Pinehurst School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| ACG Strathallan | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Pukekohe Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Carey College | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Manukau Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Drury Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| MindAlive | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| ACG Sunderland | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| The Deep Green Bush School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Living Way Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Titirangi Rudolf Steiner School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Destiny School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| ACG Parnell College | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Dilworth School | 小中高一貫校 | 私立 | 男子校 | |
| Diocesan School For Girls | 小中高一貫校 | 私立 | 女子校 | |
| St Cuthbert's College (Epsom) | 小中高一貫校 | 私立 | 女子校 |
ワイカト地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Tuakau College | 高校 | 公立 | 共学 | ワイカト |
| Waihi College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Te Kauwhata College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Piopio College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Reporoa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Putaruru College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Thames High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hauraki Plains College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Paeroa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Te Aroha College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Huntly College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Matamata College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Morrinsville College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Ngaruawahia High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Fairfield College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Fraser High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Melville High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hillcrest High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Cambridge High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Te Awamutu College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tokoroa High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Forest View High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Te Kuiti High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tauhara College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Taupo-nui-a-Tia College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rototuna Senior High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Otorohanga College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hamilton Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Hamilton Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Onewhero Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Coromandel Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Mercury Bay Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Raglan Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Mangakino Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Whangamata Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Tongariro School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| St John's College (Hillcrest) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Sacred Heart Girls' College (Ham) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Waikato Diocesan School For Girls | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Waikato Waldorf School ( Rudolf Steiner) | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Lake Taupo Christian School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| St Peter's School (Cambridge) | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Hamilton Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Eden Christian Academy | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 |
ベイ オブ プレンティ地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Katikati College | 高校 | 公立 | 共学 | ベイ オブ プレンティ |
| Tarawera High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Papamoa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mt Maunganui College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Otumoetai College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Te Puke High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Trident High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Whakatane High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Edgecumbe College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Opotiki College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Western Heights High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rotorua Lakes High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tauranga Boys' College | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Rotorua Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Tauranga Girls' College | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Rotorua Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Murupara Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Aquinas College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| John Paul College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Bethlehem College | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| ACG Tauranga | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 |
ギズボーン地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Lytton High School | 高校 | 公立 | 共学 | ギズボーン |
| Gisborne Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Gisborne Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Ngata Memorial College | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Tolaga Bay Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Te Waha O Rerekohu Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Te Karaka Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Campion College | 高校 | インテグレイティド | 共学 |
ホークスベイ地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Flaxmere College | 高校 | 公立 | 共学 | ホークスベイ |
| Wairoa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| William Colenso College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Taradale High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tamatea High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Havelock North High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Karamu High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Central Hawkes Bay College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hastings Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Napier Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Hastings Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Napier Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Lindisfarne College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Iona College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Woodford House | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Joseph's Maori Girls' College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St John's College (Hastings) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Te Aute College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Sacred Heart College (Napier) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Hukarere College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Taikura Rudolf Steiner School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Hastings Christian School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 |
マナワツ・ワンガヌイ地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Ruapehu College | 高校 | 公立 | 共学 | マツワツ・ ワンガヌイ |
| Whanganui High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rangitikei College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Awatapu College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Freyberg High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Queen Elizabeth College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Manawatu College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Dannevirke High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tararua College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Horowhenua College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waiopehu College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Taumarunui High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Whanganui City College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Feilding High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Palmerston North Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Palmerston North Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Whanganui Girls' College | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Taihape Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Te Kura o Kokohuia | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| St Peter's College (Palmerston North) | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Longburn Adventist College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Cullinane College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Wanganui Collegiate School | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Hato Paora College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Nga Tawa Diocesan School | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Totara College of Accelerated Learning | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Cornerstone Christian School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| St Dominic's College | 高校 | 私立 | 共学 |
タラナキ地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Waitara High School | 高校 | 公立 | 共学 | タラナキ |
| Spotswood College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Inglewood High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Stratford High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Opunake High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hawera High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| New Plymouth Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| New Plymouth Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Golden Bay High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waimea College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Motueka High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Patea Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Coastal Taranaki School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Collingwood Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Tapawera Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Murchison Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Francis Douglas Memorial College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Sacred Heart Girls' College (N Plymouth) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Mary's Diocesan School (Stratford) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 |
ウェリントン地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Otaki College | 高校 | 公立 | 共学 | ウェリントン |
| Makoura College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Kapiti College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Paraparaumu College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Kuranui College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Upper Hutt College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Heretaunga College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Aotea College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mana College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Porirua College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tawa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Taita College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Naenae College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hutt Valley High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Newlands College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Onslow College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Wellington High School and Com Ed Centre | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Wainuiomata High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Wairarapa College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Wellington College | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Rongotai College | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Wellington Girls' College | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Wellington East Girls' College | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Chanel College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Bishop Viard College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| St Bernard's College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Hutt International Boys' School | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| St Oran's College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Solway College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Matthew's Collegiate (Masterton) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Patrick's College (Kilbirnie) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Rathkeale College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| St Patrick's College (Silverstream) | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Sacred Heart College (Lower Hutt) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Catherines College (Kilbirnie) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Mary's College (Wellington) | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Raphael House Rudolf Steiner Area School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Ponatahi Christian School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Wa Ora Montessori School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Samuel Marsden Collegiate School -Whitby | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Silverstream Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| Scots College | 小中高一貫校 | 私立 | 男子校 | |
| Chilton Saint James School | 小中高一貫校 | 私立 | 女子校 | |
| Queen Margaret College | 小中高一貫校 | 私立 | 女子校 | |
| Samuel Marsden Collegiate School | 小中高一貫校 | 私立 | 女子校 |
ニュージーランド高校リスト(南島)
タスマン地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Golden Bay High School | 高校 | 公立 | 共学 | タスマン |
| Waimea College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Motueka High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Collingwood Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Tapawera Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Murchison Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 |
ネルソン・マルボロ地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Nayland College | 高校 | 公立 | 共学 | ネルソン/マルボロ |
| Nelson College | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Nelson College For Girls | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Garin College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Queen Charlotte College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Marlborough Boys' College | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Marlborough Girls' College | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Rai Valley Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Garin College | 高校 | インテグレイティド | 共学 |
カンタベリー地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Kaikoura High School | 高校 | 公立 | 共学 | カンタベリー |
| Linwood College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hornby High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Hillmorton High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Darfield High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mount Hutt College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Ellesmere College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Geraldine High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mackenzie College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Opihi College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waimate High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rangiora High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Kaiapoi High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Papanui High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Burnside High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mairehau High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Riccarton High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Cashmere High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Lincoln High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Ashburton College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mountainview High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Rolleston College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Shirley Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Christchurch Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Timaru Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Avonside Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Christchurch Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Timaru Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Catholic Cathedral College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| St Thomas of Canterbury College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Villa Maria College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Craighead Diocesan School | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Roncalli College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| St Bedes College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| Marian College | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| Rangi Ruru Girls' School | 高校 | 私立 | 女子校 | |
| Seven Oaks Secondary School | 高校 | 私立 | 共学 | |
| Christ's College | 高校 | 私立 | 男子校 | |
| Amuri Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Cheviot Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Oxford Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Hurunui College | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Akaroa Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Twizel Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Haeata Community Campus | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Christchurch Adventist School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Middleton Grange School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Rangiora New Life School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Ashburton Christian School | 小中高一貫校 | インテグレイティド | 共学 | |
| St Andrew's College (Christchurch) | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 | |
| St Margaret's College | 小中高一貫校 | 私立 | 女子校 |
ウエストコースト地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Westland High School | 高校 | 公立 | 共学 | ウェスト コースト |
| Buller High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Greymouth High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| John Paul II High School | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Karamea Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| South Westland Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Reefton Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Gloriavale Christian Community School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 |
オタゴ地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| East Otago High School | 高校 | 公立 | 共学 | オタゴ |
| Kaikorai Valley College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Blue Mountain College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Tokomairiro High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Taieri College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Cromwell College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Mt Aspiring College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Wakatipu High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Logan Park High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Bayfield High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| South Otago High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Dunstan High School | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Waitaki Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Otago Boys' High School | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Kings High School (Dunedin) | 高校 | 公立 | 男子校 | |
| Otago Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Queens High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Waitaki Girls' High School | 高校 | 公立 | 女子校 | |
| Kavanagh College | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| John McGlashan College | 高校 | インテグレイティド | 男子校 | |
| St Hildas Collegiate | 高校 | インテグレイティド | 女子校 | |
| St Kevins College (Oamaru) | 高校 | インテグレイティド | 共学 | |
| Maniototo Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Roxburgh Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Lawrence Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| The Catlins Area School | 小中高一貫校 | 公立 | 共学 | |
| Amana Christian School | 小中高一貫校 | 私立 | 共学 |
サウスランド地方の高校
| 学校名 | 種別 | 運営 | 共学、男子校、女子校 | 地域/管轄 |
|---|---|---|---|---|
| Northern Southland College | 高校 | 公立 | 共学 | サウスランド |
| Fiordland College | 高校 | 公立 | 共学 | |
| Menzies College | 高校 | 公立 | 共学 | |
